
Sergio Checo Pérez volvió a ganar en el GP de Arabia Saudita. El mexicano se llevó la carrera de Fórmula 1 en Jeddah, con un podio completado por Max Verstappen y George Russell, quien se benefició de una sanción a Fernando Alonso.
Red Bull mostró todo su poder y nuevamente terminó con un 1-2. El mexicano Checo Pérez había hecho la pole position y en la carrera del domingo dominó de punta a punta. Max Verstappen, elegido piloto del día, terminó segundo luego de haber empezado 15° en la carrera.
La mala noticia fue para Fernando Alonso, que terminó tercero, pero por una sanción se fue al cuarto lugar y el podio fue completado por George Russell. Mientras tanto, Mercedes completó una mejor tarea que Ferrari y Lewis Hamilton también terminó por delante de Carlos Sainz Jr y Charles Leclerc.
GP Arabia Saudita F1 2023 – Resultado, clasificación y posiciones finales
Posición | Piloto | Diferencia |
---|---|---|
1 | Checo Pérez (Red Bull) | – |
2 | Max Verstappen (Red Bull) | +5.355 |
3 | George Russell (Mercedes) | +25.866 |
4 | Fernando Alonso (Aston Martin) | +20.728 (sanción +10s) |
5 | Lewis Hamilton (Mercedes) | +31.065 |
6 | Carlos Sainz (Ferrari) | +35.876 |
7 | Charles Leclerc (Ferrari) | +43.162 |
8 | Esteban Ocon (Alpine) | +52.832 |
9 | Pierre Gasly (Alpine) | +54.747 |
10 | Kevin Magnussen (Haas) | +64.826 |
11 | Yuki Tsunoda (AlphaTauri) | +67.494 |
12 | Nico Hulkenberg (Haas) | +70.588 |
13 | Guanyu Zhou (Alfa Romeo) | +76.060 |
14 | Nyck de Vries (AlphaTauri) | +77.478 |
15 | Oscar Piastri (McLaren) | +85.021 |
16 | Logan Sargeant (Williams) | +86.293 |
17 | Lando Norris (McLaren) | +86.445 |
18 | Valtteri Bottas (Alfa Romeo) | +1 vuelta |
Abandono | Alexander Albon (Williams) | – |
Abandono | Lance Stroll (Aston Martin) | – |
Posiciones de la Fórmula 1 2023
Campeonato de Pilotos
Posición | Pilotos | Puntos |
1 | Max Verstappen – Red Bull | 44 |
2 | Checo Pérez – Red Bull | 43 |
3 | Fernando Alonso – Aston Martin | 27 |
4 | George Russell – Mercedes | 21 |
5 | Carlos Sainz Jr – Ferrari | 20 |
6 | Lewis Hamilton – Mercedes | 20 |
7 | Lance Stroll – Aston Martin | 8 |
8 | Charles Leclerc – Ferrari | 6 |
9 | Esteban Ocon – Alpine | 4 |
10 | Valtteri Bottas – Alfa Romeo | 4 |
11 | Pierre Gasly – Alpine | 4 |
12 | Kevin Magnussen – Haas | 1 |
13 | Alexander Albon – Williams | 1 |
Campeonato de Constructores
Posiciones | Equipos | Puntos |
1 | Red Bull | 87 |
2 | Mercedes | 41 |
3 | Aston Martin | 38 |
4 | Ferrari | 26 |
5 | Alpine | 8 |
6 | Alfa Romeo | 4 |
7 | Haas | 1 |
8 | Williams | 1 |
9 | AlphaTauri | 0 |
10 | McLaren | 0 |