Una nueva semana de Copa Libertadores 2023. La fase de grupos llega a su fecha 3 y habrá grandes partidos, importantes para ver cómo empiezan a diagramarse el futuro de todos en busca de la clasificación a Octavos de Final.
Liga Argentina
Resultados y horarios de partidos Fecha 14 Liga Profesional Argentina: cómo ver en TV y streaming
Argentinos en el mundo
El fin de semana de los argentinos en Europa
En Claro Sports te mostramos cuándo juegan los equipos argentinos y toda la información de los partidos que habrá durante esta semana. Cómo verlos en vivo y en qué plataformas.
Fecha 3 Copa Libertadores 2023: día y hora de los partidos
Martes 2 de mayo
19:00 horas | Ñublense vs Aucas
19:00 horas | Liverpool vs Argentinos Juniors
21:00 horas | Fluminense vs River Plate
21:00 horas | Atlético Nacional vs Olimpia
21:00 horas | Corinthians vs Independiente del Valle
23:00 horas | Sporting Cristal vs The Strongest
Miércoles 3 de mayo
19:00 horas | Cerro Porteño vs Bolívar
19:00 horas | Internacional vs Nacional
21:00 horas | Colo Colo vs Boca Juniors
21:30 horas | Barcelona SC vs Palmeiras
21:30 horas | Atlético Mineiro vs Alianza Lima
23:00 horas | Independiente Medellín vs Metropolitanos
Jueves 4 de mayo
19:00 horas | Racing vs Flamengo
19:00 horas | Patronato vs Melgar
21:00 horas | Libertad vs Athletico Paranaense
23:00 horas | Deportivo Pereira vs Monagas
Cómo ver en vivo por TV online a River y Boca en Copa Libertadores
El partido Fluminense vs River Plate y Colo Colo vs Boca Juniors se podrá ver en vivo en televisión y por streaming en FOX Sports y Star Plus (con relato de Mariano Closs y comentarios de Diego Latorre). En este caso no serán transmitidos por Telefe.
Qué partidos transmitirán FOX Sports, ESPN, Star Plus y Telefe en la fecha 3 de Copa Libertadores
- Telefe transmitirá Racing vs Flamengo.
- FOX Sports transmitirá Fluminense vs River Plate, Colo Colo vs Boca Juniors y Racing vs Flamengo
- FOX Sports 2 transmitirá Liverpool vs Argentinos, Corinthians vs Independiente del Valle, Sporting Cristal vs The Strongest, Internacional vs Nacional, Atlético Mineiro vs Alianza Lima, Patronato vs Melgar, Libertad vs Athletico Paranaense y Deportivo Pereira y Monagas.
- FOX Sports 3 transmitirá Ñublense vs Aucas, Atlético Nacional vs Olimpia, Cerro Porteño vs Bolívar, Barcelona SC vs Palmeiras.
- Star Plus en su plataforma de streaming podrás ver todos los partidos en vivo y en directo.
- Independiente Medellín vs Metropolitanos solo se podrá ver en Star Plus.
Posiciones Copa Libertadores 2023
A continuación te mostramos cómo están todas las posiciones de la Copa Libertadores 2023 hasta el momento.
Grupo A
Grupo B
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
2 | Internacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | Independiente Medellín | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | Metropolitanos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grupo C
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolívar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
2 | Cerro Porteño | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Palmeiras | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Grupo D
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
2 | The Strongest | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
3 | River Plate | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
4 | Sporting Cristal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Grupo E
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Juniors | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
2 | Corinthians | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | Independiente Valle | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
4 | Liverpool | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grupo F
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
2 | Boca Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | Deportivo Pereira | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | Monagas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Grupo G
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
2 | Athletico Paranaense | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | Libertad | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | Atlético Mineiro | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grupo H
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
2 | Olimpia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | Melgar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | Patronato | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |