- La fuerte banca de Jorge Brito a Martín Demichelis: “Estamos acostumbrados a escuchar estupideces”
- Fue tajante con Almirón: “Qué manera de querer inventar tantas cosas”
- Boca se prepara para un nuevo desafío y hay un temor: el césped especial de Palmeiras
Pasó la fecha de los clásicos en el fútbol argentino y empieza el tramo final de la temporada. El cierre de la fase inicial de la Copa de la Liga decreta cómo queda la Tabla Anual, la suma de todos los puntos del año, que decretará un descenso y los clasificados a las copas internacionales en 2024.
Solo quedan siete fechas, 21 puntos en juego y casi todos los equipos todavía tienen un desafío fuerte por delante. Salvo equipos como River, que ya tiene su boleto a la Libertadores 2024, y Arsenal, a un paso de descender por la tabla de promedios, el resto intenta clasificar a un torneo internacional, no se puede relajar por el descenso o luchar por evitarlo.
Tabla Anual: así están las posiciones hoy
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 64 | 28 | +36 |
2 | Talleres | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 52 | 29 | +23 |
3 | San Lorenzo | 55 | 34 | 13 | 16 | 5 | 29 | 18 | +11 |
4 | Defensa y Justicia | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 43 | 29 | +14 |
5 | Argentinos | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 33 | +10 |
6 | Boca | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 40 | 31 | +9 |
7 | Estudiantes | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 39 | 31 | +8 |
8 | Godoy Cruz | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 44 | 38 | +6 |
9 | Rosario Central | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 42 | 37 | +5 |
10 | Lanús | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 42 | 35 | +7 |
11 | Racing | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 45 | 43 | +2 |
12 | Atlético Tucumán | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 29 | 30 | -1 |
13 | Belgrano | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 28 | 30 | -2 |
14 | Newell’s | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 30 | 30 | 0 |
15 | Independiente | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 31 | 36 | -5 |
16 | Platense | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 39 | -7 |
17 | Instituto | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 29 | 38 | -9 |
18 | Barracas Central | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 30 | 43 | -13 |
19 | Sarmiento | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 28 | 29 | -1 |
20 | Tigre | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 29 | 35 | -6 |
21 | Banfield | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 27 | 37 | -10 |
22 | Central Córdoba | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 26 | 39 | -13 |
23 | Huracán | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 29 | 34 | -5 |
24 | Unión | 38 | 34 | 7 | 17 | 10 | 25 | 30 | -5 |
25 | Colón | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 40 | -10 |
26 | Vélez | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 31 | 35 | -4 |
27 | Gimnasia | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 29 | 49 | -20 |
28 | Arsenal | 28 | 34 | 8 | 4 | 22 | 25 | 45 | -20 |
Descenso por Tabla Anual
Arsenal está último, pero cómo perderá la categoría por los promedios, libera el descenso por tabla anual y el que perderá la categoría es el equipo que termine en la 27° ubicación. Hoy estarían disputando un partido desempate Gimnasia vs Vélez. Lo cierto es que en la fecha de los clásicos no perdió ninguno de los equipos que están luchando por evitar el descenso, hay una supremacía de empates y nadie se puede relajar.
Colón, Unión, Huracán, Central Córdoba, Banfield, Tigre, Sarmiento, Barracas Central, Instituto, Platense, Independiente y Newell’s saben que no pueden tener una mala racha o quedarán condenados hasta el final de la Copa de la Liga.
Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2024
River ya tiene su boleto a la Copa Libertadores 2024 por ser el campeón de la Liga Profesional 2023. Además, casi con seguridad terminará primero en la Anual, por los que los clasificados al certamen serán los que terminen entre el segundo y cuarto lugar: hoy son Talleres, San Lorenzo y Defensa y Justicia (puede liberar el lugar si sale campeón de la Copa Sudamericana actual).
A la Copa Sudamericana 2024 estarían ingresando entre el quinto y el décimo lugar. Hoy son Argentinos, Boca, Estudiantes, Godoy Cruz, Rosario Central y Lanús. Todavía faltan muchos puntos en juego y tienen una brecha para dar pelea equipos como Racing, Atlético Tucumán y Belgrano. Además, a la Sudamericana también podrían entrar algunos clubes que consigan una buena racha, aunque estuviesen peleando en la zona baja. Hoy Independiente está a seis puntos de Lanús, por ejemplo.