Sergio Checo Pérez se llevó el triunfo en las calles de Bakú en un emocionante Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El mexicano superó a su compañero de equipo, Max Verstappen, y a Charles Leclerc, quien en su Ferrari terminó tercero.
Tendencias
Resultados Quiniela Nacional y Provincial HOY sábado 29 de abril: números ganadores Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos
Loterias y Quinielas
Resultados de la Quiniela Plus 11835: números ganadores y premios de HOY sábado 29 de abril
Verstappen y Pérez largaron detrás de Leclerc, el poleman del viernes. El problema para Ferrari volvió a ser el poderío de Red Bull. Los líderes del campeonato no tuvieron inconvenientes en superar al monegasco en la primera parte de la carrera. El mexicano y el neerlandés se mostraron muy superiores y fueron intercambiando los tiempos de vuelta más rápidos.
Resumen de la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán
El momento decisivo de la carrera llegó cuando debió entrar el coche de seguridad porque Nyck De Vries se detuvo en plena pista. Los Red Bull se estaban dirigiendo a boxes y Pérez aprovechó para ingresar y salir por delante de su compañero de equipo.
Verstappen salió en tercer lugar y debió superar a Leclerc, aunque lo hizo sin problemas. El neerlandés, último campeón del mundo, volvió a pasarlo, pero le fue imposible llegar a alcanzar al mexicano y se quedó con el segundo puesto.
Por otra parte, Leclerc terminó tercero después de resistir un fuerte ataque de Fernando Alonso. Carlos Sainz quedó quinto y Lewis Hamilton sexto. Lance Stroll y George Russell en el séptimo y el octavo puesto. Lando Norris logró avanzar al noveno lugar y Yuki Tsunoda finalizó décimo en la carrera.
Checo Pérez reduce la ventaja de Verstappen en el campeonato a menos de diez puntos antes de la próxima fecha de la temporada en Miami, que se llevará a cabo en una semana.
El mexicano, quien también recibió el premio al Piloto del Día, podría haber avanzado aún más en la clasificación de pilotos si no fuera por una última parada de Russell, quien montó un juego de neumáticos blandos para conseguir el punto extra por la vuelta más rápida.
Clasificación final del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1
Así quedó la clasificación de pilotos en el Gran Premio de Azerbaiyán F1 2023:
Pos | No | Piloto | Escudería | Vueltas | Tiempo/Abandono | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing Honda RBPT | 51 | 1:32:42.436 | 25 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 51 | +2.137s | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | +21.217s | 15 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 51 | +22.024s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 51 | +45.491s | 10 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | +46.145s | 8 |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 51 | +51.617s | 6 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 51 | +74.240s | 5 |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 51 | +80.376s | 2 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 51 | +83.862s | 1 |
11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 51 | +86.501s | 0 |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 51 | +88.623s | 0 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 51 | +89.729s | 0 |
14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 51 | +91.332s | 0 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 51 | +97.794s | 0 |
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 51 | +100.943s | 0 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 50 | +1 lap | 0 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 50 | +1 lap | 0 |
NC | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 36 | DNF | 0 |
NC | 21 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 9 | DNF | 0 |
Clasificación Campeonato Mundial Fórmula 1 2023
Pos | Piloto | Nacionalidad | Escudería | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing Honda RBPT | 93 |
2 | Sergio Perez | MEX | Red Bull Racing Honda RBPT | 87 |
3 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Mercedes | 60 |
4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 48 |
5 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 34 |
6 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 28 |
7 | George Russell | GBR | Mercedes | 28 |
8 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Mercedes | 27 |
9 | Lando Norris | GBR | McLaren Mercedes | 10 |
10 | Nico Hulkenberg | GER | Haas Ferrari | 6 |
11 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mercedes | 4 |
12 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo Ferrari | 4 |
13 | Esteban Ocon | FRA | Alpine Renault | 4 |
14 | Pierre Gasly | FRA | Alpine Renault | 4 |
15 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo Ferrari | 2 |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri Honda RBPT | 2 |
17 | Alexander Albon | THA | Williams Mercedes | 1 |
18 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 1 |
19 | Logan Sargeant | USA | Williams Mercedes | 0 |
20 | Nyck De Vries | NED | AlphaTauri Honda RBPT | 0 |
Clasificación Constructores Fórmula 1 2023
Pos | Escudería | PTS |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 180 |
2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 87 |
3 | Mercedes | 76 |
4 | Ferrari | 62 |
5 | McLaren Mercedes | 14 |
6 | Alpine Renault | 8 |
7 | Haas Ferrari | 7 |
8 | Alfa Romeo Ferrari | 6 |
9 | AlphaTauri Honda RBPT | 2 |
10 | Williams Mercedes | 1 |